“`html

Güncel depremler ile ilgili bilgiler, 24 Mayıs AFAD ve Kandilli verileri, her zamanki gibi bugün de araştırılan konular arasında ilk sıralarda yer almakta. Depremler nedeniyle vatandaşlar “Son depremler nerede meydana geldi? Hangi büyüklükte oldu?” sorularına cevap arıyor. İşte, 24 Mayıs’a ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesi sizlerle.

Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-24 14:08:27 | 38.61861 | 26.71083 | 11.4 | ML | 2.5 | Ege Denizi – İzmir Körfezi – [05.77 km] Foça (İzmir) | Detay |
2025-05-24 14:03:44 | 38.60083 | 26.71972 | 10.05 | ML | 1.7 | Ege Denizi – İzmir Körfezi – [07.18 km] Foça (İzmir) | Detay |
2025-05-24 13:54:30 | 36.51 | 38.53444 | 7.05 | ML | 2.0 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [29.45 km] Akçakale (Şanlıurfa) | Detay |
2025-05-24 13:52:00 | 38.62028 | 26.72722 | 9.93 | ML | 3.7 | Ege Denizi – İzmir Körfezi – [04.93 km] Foça (İzmir) | Detay |
2025-05-24 13:31:28 | 36.52 | 28.11778 | 7.0 | ML | 2.6 | Akdeniz – [12.44 km] Marmaris (Muğla) | Detay |

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM BİLGİLERİ
Aşağıda Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan son depremler ile ilgili veriler yer almaktadır:
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.05.24 | 14:08:26 | 38.6150 | 26.7128 | 17.9 | -.- | 2.7 | -.- | IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | İlksel |
2025.05.24 | 14:03:43 | 38.6333 | 26.7670 | 11.6 | -.- | 1.7 | -.- | FOCA (IZMIR) | İlksel |

“`